Silový trojboj alebo Powerlifting je už ako názov napovedá silový šport, ktorý sa skladá z troch disciplín drep , tlak na lavičke a mŕtvy ťah. V takomto poradí tieto disciplíny za sebou nasledujú aj na súťaží. Na každú disciplínu má pretekár 3 pokusy a súčet najvyšších zdvihnutých váh sa započítava do konečného súčtu, ktorý sa nazýva total a ten rozhoduje o poradí na súťaži. V powerliftingu sa dvíhajú najťažšie činky, aké môže ľudské oko v súčasnosti zazrieť. Powerliftingu sa venujú deti od 13 rokov až po najstarších seniorov s vekom okolo deväťdesiatky.

TOP výkony 

DREP/ SQUAT EQ

  • Muži 
  1. Dávid Bendík 375kg EQ 2025
  2. Tomáš Múdry 315kg EQ 2024
  3. Adam Sobek 310kg EQ 2023
  4. Marcel Vasilenko 290kg EQ 2012
  5. Peter Uhrecký 275kg EQ 2018
  6. Branislav Pizur 270kg EQ 2015
  7. Tobias Jozef Hvozdovič 270kg 2025
  8. Július Tkáč 230kg EQ 2024
  9. Ján Gdovin 190kg EQ 2023
  • Ženy
  1. Anna Nazarejová 125kg EQ 2015

Tlak na lavičke /BENCHPRESS EQ

  • Muži
  1. Dávid Bendík 290kg EQ 2024
  2. Adam Sobek 225kg EQ 2024
  3. Peter Uhrecký 205kg EQ 2018
  4. Marcel Vasilenko 200kg EQ 2018
  5. Tomáš Múdry 200kg EQ 2024
  6. Pavol Roba 192,5kgEQ 2024
  7. Tobias Jozef Hvozdovič 160kg 2025
  8. Július Tkáč 130kg EQ 2024
  • Ženy
  1. Anna Haleková 60kg EQ 2015

Mŕtvy ťah/ Deadlift EQ

  • Muži
  1. Dávid Bendík 322,5kg EQ 2025
  2. Adam Sobek 300kg EQ 2023
  3. Tomáš Múdry 300kg EQ 2024
  4. Marcel Vasilenko 270kg EQ 2012
  5. Branislav Pizur 250kg EQ 2015
  6. Tobias Jozef Hvozdovič 250kg EQ 2024
  7. Peter Uhrecký 240kg EQ 2018
  8. Julius Tkáč 215kg EQ 2025
  • Ženy
  1. Antónia Birošová 142.5kg EQ 2025
  2. Anna Nazarejová 140kg EQ 2015


Trojboj spolu/Total EQ

  • Muži
  1. Dávid Bendík 970kg EQ 2025
  2. Adam Sobek 830kg EQ 2023
  3. Tomáš Múdry 815kg EQ 2024
  4. Marcel Vasilenko 732,5kg EQ 2012
  5. Tobias Jozef Hvozdovič 680kg EQ 2025
  6. Július Tkáč 575kg EQ 2025
  7. Ján Gdovin 540kg EQ 2023


  • Ženy EQ
  1. Anna Haleková 325kg EQ 2015




DREP/ SQUAT RAW

  • Muži
  1. František Hreha 260kg RAW 2016
  2. Tobias Jozef Hvozdovič 200kg RAW 2024
  3. Dávid Bendík 180kg RAW 2011
  4. Ján Gdovin 180kg RAW 2022
  5. Július Tkáč 180kg RAW 2024
  6. Timotej Partila 120kg RAW 2024
  • Ženy
  1. Martina Vargová 120kg RAW 2020
  2. Katarína Sotáková 105kg RAW 2019
  3. Antónia Birošová 95kg RAW 2024
  4. Lívia Kollarová 85kg RAW 2024
  5. Božena Imreová 40kg RAW 2025

Tlak na lavičke /BENCHPRESS RAW

  • Muži
  1. František Hreha 210kg RAW 2019
  2. Dávid Bendík 187,5kg RAW 
  3. Marcel Vasilenko 150kg RAW 2023
  4. Martin Mikula 150kg RAW 2023
  5. Branislav Pizur 140kg RAW 2015
  6. Maroš Bendík 140kg RAW 2019
  7. Pavol Roba 120kg RAW 2019
  8. Tobias Jozef Hvozdovič 110kg RAW 2024
  9. Július Tkáč 110kg RAW 2025
  10. Ján Gdovin 95kg RAW 2022
  11. Timotej Partila 62.5kg RAW 2024
  12. Benjamín Roba 50kg RAW 2024
  • Ženy
  1. Katarína Sotáková 65kg RAW 2019
  2. Martina Vargová 65kg RAW 2020
  3. Mária Zvodzová 53kg RAW 2025
  4. Antónia Birošová 52.5kg RAW 2024
  5. Natália Hviščová 45kg RAW 2025
  6. Lívia Kollarová 32,5kg RAW 2024
  7. Božena Imreová 30kg RAW 2025

Mŕtvy ťah/ Deadlift RAW

  • Muži
  1. František Hreha 360kg RAW 2017
  2. Dávid Bendík 310 RAW 2021
  3. Tomáš Múdry 270kg RAW 2023
  4. Marcel Vasilenko 260kg RAW 2023
  5. Ján Gdovin 225kg RAW 2022
  6. Tobias Jozef Hvozdovič 225kg RAW 2024
  7. Maroš Bendík 210kg RAW 2019
  8. Dávid Havira 200kg RAW 2015
  9. Július Tkáč 190kg RAW 2024
  10. Timotej Partila 150kg RAW 2024
  • Ženy
  1. Katarína Sotáková 145kg RAW 2019
  2. Vierka Gdovinová 137,5kg RAW 2018
  3. Martina Vargová 137,5kg RAW 2019
  4. Antónia Birošová 135kg RAW 2025
  5. Anna Haleková 130kg RAW 2025
  6. Katarína Paľová 115kg RAW 2024
  7. Mária Zvodzová 112,5kg RAW 2024
  8. Simona Vasilenková 100kg RAW 2023
  9. Lívia Kollarová 100kg RAW 2024
  10. Božena Imreová 100kg RAW 2025
  11. Janka Bakaľarová 95kg RAW 2017

Trojboj spolu/Total RAW

  • Muži
  1. František Hreha 800,5kg RAW 2016
  2. Tobias Hvozdovič 535kg RAW 2024
  3. Dávid Bendík 510kg RAW 2011
  4. Ján Gdovin 500kg RAW 2022
  5. Július Tkáč 465kg RAW 2024
  6. Timotej Partila 302,5kg RAW 2024
  • Ženy
  1. Martina Vargová 315kg RAW 2020

  2. Katarína Sotáková 280kg RAW 2020

  3. Antónia Birošová 270kg RAW 2025

  4. Lívia Kollarová 217,5kg RAW 2024

  5. Božena Imreová 170kg RAW 2025


Benchpress unlimited F8 katapult slingshot 

  1. Dávid Bendík 300kg 2025
  2. Adam Sobek 250kg 2025
  3. Pavol Roba 225kg 2025
  4. Marcel Vasilenko 220kg 2025
  5. Martin Mikula 200kg 2025

Aktualizované 26.8.2025